PA66
俗称尼龙-66。一种热塑性树脂。白色固体。密度1.14。熔点253℃。不溶于一般溶剂,仅溶于间苯甲酚等。机械强度和硬度很高刚性很大。聚酰胺塑料制品广泛用作各种机械和电器零件,其中包括轴承、齿轮、滑轮泵叶轮、叶片、高压密封圈、垫、阀座衬套、输油管、贮油器、绳索、传动带、砂轮胶粘剂、电池箱、电器线圈、电缆接头等。还有包装用带、食品用薄膜(熟食用高温薄膜和清凉饮料用的低温薄膜)的产量也相当大。美国孟山都公司开发适用于反应注射成型的聚酰胺塑料,又称RIM尼龙很受各国注目,一些国家制成了玻璃增强RIM尼龙大型汽车壳件,使聚酰胺在与金属材料的竞争中,在汽车制造业减轻重量、节能和降低成本等方面找到了又一途径。
标准级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 |
冲击改性 | 德国巴斯夫 | A3Z | 耐低温冲击 耐油性能 | 动力/其它工具 工程配件 |
快的成型周期 | 德国巴斯夫 | A3SK | 良好的流动性 耐油性能 | 薄壁部件 工程配件 外壳 |
快的成型周期 | 德国巴斯夫 | A3K Q601 | 良好的流动性 耐油性能 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |
玻纤增强级
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 |
50% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3X2G10 | 高强度 阻燃性 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |
35% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3EG7 | 刚性高 耐油性能 | 汽车领域的应用 容器 外壳 |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3ZM2 | 可喷涂 耐化学性良好 耐热性 | 工业应用 汽车领域的应用 |
25% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3XZG5 | 冲击改性 抗撞击性 阻燃性 | 电气元件 开关 |
25% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3X2G5 | 耐油性能 阻燃性 | 汽车行业、电气电子应用和工程工业配件 |
35% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3WG7 | 尺寸稳定性良好 低粘度 刚性高 | 齿轮 汽车领域的应用 外壳 |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3WG6 | 刚性高 耐热性中等 | 绝缘材料汽车领域的应用 |
25% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3WG5 | 刚性高 耐热性中等 | 机器/机械部件 外壳 |
15% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3WG3 | 刚性良好 耐热老化性能 | 汽车领域的应用,电气/电子应用领域 |
50% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3WG10 | 刚性,高 良好的耐热老化性能 | 汽车行业、工业应用 和 建筑应用 |
35% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3HG7 | 刚性高 耐油性能 | 齿轮 电子绝缘 |
快的成型周期 | 德国巴斯夫 | A3W | 良好的流动性 耐热老化 | 车轮 齿轮 连接器 轴承 |
25% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3UG5 | 阻燃性 | 磷含量,低(到无)无卤阻燃性 |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3HG6 | 耐水解性 耐油性能 | 汽车领域的应用 |
25% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3HG5 | 刚性高 耐油性能 | 机器/机械部件 外壳 |
10% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3HG2 | 刚性良好 耐油性能 | 电气元件 机器/机械部件 |
35% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3EG7 | 刚性高 耐油性能 | 汽车领域的应用 容器 |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3EG7 | 刚性高 耐油性能 | 电气元件 电子绝缘 |
30% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3EG6 | 刚性高 耐油性能 | 机器/机械部件 外壳 |
25% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3EG5 | 尺寸稳定性良好 刚性高 耐油性 | 电子绝缘 机器/机械部件 |
15% 玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3EG3 | 刚性良好,耐油性能 | 电气元件 电子绝缘 机器/机械部件 |
玻璃纤维增强材料 | 德国巴斯夫 | A3EG10 | 刚性高,耐油性能 | 电子绝缘 工业部件 |
玻璃矿物增强
等级 | 产地 | 型号 | 特性 | 用途 |
40% 玻璃矿物 | 德国巴斯夫 | A3WGM53 | 刚性 优良外观 | 汽车的发动机罩下的零件 |